Kupiškio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 „Kupiškio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.
Kviečiame visuomenę teikti pasiūlymus VPS Projektui – „Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija“ iki š. m. balandžio 25 d. el. p. kupvvg@gmail.com arba skiltyje -idėjų bankas.
Kupiškio rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją ir pradeda rengtis naujam finansavimo periodui. Organizuojami informaciniai renginiai būtini supažindinti tikslines grupes su numatoma rengti naujojo laikotarpio strategiją (2024-2029 m.).
Norint sėkmingai užbaigti 2016-2023 m. finansavimo laikotarpį ir sėkmingai pereiti į 2024-2029 m. finansavimo laikotarpį (VPS rengiama 2024-2029 laikotarpiui), Kupiškio rajono VVG administruojantys asmenys, organizavo susitikimus Kupiškio rajono savivaldybės seniūnijose. Susitikimų tikslas – atlikti pirminį seniūnijų gyventojų poreikių tyrimą. Tyrimo duomenys buvo naudojami 2024-2029 m. vietos plėtros strategijai rengti.
Susitikimai buvo organizuoti informuojant seniūnijų seniūnus, bendruomenių pirmininkus, toje vietovėje veikiančias įstaigas, organizacijas, verslininkus. Organizuoti 17 vietovių poreikių tyrimo susitikimų Kupiškio rajono seniūnijose (dalyvavo 283 asmenys) ir 8 susitikimai, kuriuose buvo pristatoma SSGG, diskutuojama dėl rajono gyventojų ir organizacijų išsakytų poreikių, gryninamos projektų idėjos (dalyvavo 188 asmenys). Šiuose susitikimuose iš viso dalyvavo 471dalyviai.
2022-09-12 Kupiškio r. 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimo įvadinis renginys
2022 m. rugsėjo 12 d. įvyko projekto „Kupiškio r. 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 įvadinis informacinis renginys.
Renginio metu buvo trumpai pristatytas 2024-2029 m. finansinis periodas – pagrindinės tikslinės sritys. Aptarti išmanūs (pažangūs) kaimai, išmaniųjų kaimų strategijos bei užsienio šalių pavyzdžiai.
Informaciniai renginiai
Informacinio renginio vieta/data | ||
1. | Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2022-09-12 | Kupiškio sen., Kupiškio r. bendruomenių ir kitų NVO atstovai (dalyvavo 29 asmenys) |
2. | Juodpėnų kaimo bendruomenė, 2022-09-21 | Šimonių sen., Bendruomenės nariai ir kultūros darbuotojai (dalyvavo 11 asmenų) |
3. | Palėvenėlės kaimo bendruomenė, 2022-09-28 | Alizavos sen., Bendruomenių nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 16 asmenų) |
4. | Skapiškio kultūros centras, 2022-09-29 | Skapiškio sen., Bendruomenių narai, seniūnijos ir kultūros darbuotojai, jaunimo atstovai (dalyvavo 15 asmenų) |
5. | Alizavos bendruomenės centras, Alizavos jaunimo klubas „ALSJA“ , 2022-10-04 | Alizavos sen., Bendruomenės nariai ir jaunimo centro „ALSJA“ atstovai (dalyvavo 16 asmenų) |
6. | Adomynės kaimo bendruomenė, 2022-10-14 | Šimonių sen., Bendruomenės nariai (dalyvavo 10 asmenų) |
7. | Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2022-11-09 | Kupiškio rajono kultūros centro padalinių darbuotojai ir kaimo bendruomenių atstovai (dalyvavo 29 dalyviai) |
8. | Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centras, 2022-11-15 | Kupiškio rajono TVIC darbuotojai (dalyvavo 5 dalyviai) |
9. | Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2022-11-17 | Kupiškio rajono NVO taryba ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 11 dalyvių) |
10. | Adomynės kaimo bendruomenė, 2022-11-23 | Šimonių sen., Kupiškio r. kaimo bendruomenių atstovai, policijos pareigūnai (dalyvavo 16 dalyvių) |
11. | Kupiškio jaunimo centras, 2022-11-24 | Kupiškio jaunimo centro darbuotojai, jaunimo ir jaunimo tarybos atstovai, policijos pareigūnai (dalyvavo 12 dalyvių) |
12. | Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2022-11-30 | Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių darbuotojai (dalyvavo 25 dalyviai) |
13. | Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2022-11-30 | Etninės kultūros puoselėtojai (dalyvavo 20 dalyvių) |
14. | Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2022-12-05 | Kupiškio rajono verslo atstovai (dalyvavo 25 dalyviai) |
15. | Kupiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius, 2022-12-06 | Kupiškio rajono NVO ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 26 dalyviai) |
16. | Subačiaus bendruomenė, 2022-12-08 | Subačiaus sen., Bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 7 dalyviai) |
17. | Noriūnų seniūnija, 2022-12-09 | Noriūnų sen., Bendruomenės nariai ir seniūnijos darbuotojai (dalyvavo 10 dalyvių) |
Konsultacijos su visuomene dėl vizijos -misijos-vertybių, SSGG, poreikių, priemonių | ||
18. | Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-03-02 | VPS vizija -misija-vertybės-poreikiai pristatymas, Kupiškio rajono NVO taryba ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 7 asmenys) |
19. | Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras, 2023-03-17 | VPS poreikių ir priemonių pristatymas, Kupiškio rajono verslo atstovai (dalyvavo 63 asmenys) |
20. | Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-03-20 | VPS poreikių ir priemonių pristatymas, Kupiškio miesto NVO ir verslo atstovai (dalyvavo 7 asmenys) |
21. | Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2023-03-23 | VPS priemonių pristatymas, Kupiškio rajono NVO, verslo ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 34 asmenys) |
22. | Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, 2023-03-23 | VPS priemonių pristatymas, Kupiškio rajono kaimo bendruomenės (dalyvavo 7 asmenys) |
23. | Kavinė „Janta“ (Aleksandrijos kaimas, Kupiškio r.), 2023-03-29 | VPS priemonių pristatymas, Kupiškio r. savivaldybės verslo atstovai (dalyvavo 11 asmenų) |
24. | Kupiškio r. savivaldybės administracija, 2023-04-14 | VPS priemonių pristatymas, NVO tarybos ir vietos valdžios atstovai (dalyvavo 22 asmenys) |
25. | Antašavos miestelio bendruomenė, 2023-05-19 | VPS tvirtinimas |
Susitikimų metu dalyviai analizavo savo gyvenamąja vietovę: išskyrė stipriąsias – silpnąsias puses, bei ieškojo sprendimų iškilusioms problemoms spręsti. Situacija pateikta pagal gyventojų poreikių analizę. Viso Kupiškio rajono gyventojų 10624 (seniūnijų duomenys).
Kupiškio rajono seniūnijų gyventojų, organizacijų ir verslo atstovų poreikių analizės protokolas>>


